Insegnamento VALUTAZIONE DEI PRODOTTI E DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
| Nome del corso | Finanza e metodi quantitativi per l'economia |
|---|---|
| Codice insegnamento | GP002902 |
| Sede | PERUGIA |
| Curriculum | Data science for finance and insurance |
| Docente responsabile | Andrea Bellucci |
| CFU | 12 |
| Regolamento | Coorte 2023 |
| Erogato | Erogato nel 2024/25 |
| Erogato altro regolamento | |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa integrata |
| Suddivisione |
MOD. I - VALUTAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI
| Codice | GP002911 |
|---|---|
| Sede | PERUGIA |
| CFU | 6 |
| Docente responsabile | Mauro Pagliacci |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Matematico, statistico, informatico |
| Settore | SECS-S/06 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
MOD. II - BILANCIO DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
| Codice | GP002912 |
|---|---|
| Sede | PERUGIA |
| CFU | 6 |
| Docente responsabile | Andrea Bellucci |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Aziendale |
| Settore | SECS-P/07 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |


