Insegnamento STATISTICAL COMPUTING METHODS
Nome del corso | Finanza e metodi quantitativi per l'economia |
---|---|
Codice insegnamento | A000208 |
Sede | PERUGIA |
Curriculum | Statistical data science for finance and economics |
Docente responsabile | Francesco Bartolucci |
CFU | 12 |
Regolamento | Coorte 2024 |
Erogato | Erogato nel 2025/26 |
Erogato altro regolamento | |
Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
Tipo attività | Attività formativa integrata |
Suddivisione |
MOD. I STATISTICAL COMPUTING
Codice | A000209 |
---|---|
Sede | PERUGIA |
CFU | 6 |
Docente responsabile | Silvia Pandolfi |
Docenti |
|
Ore |
|
Attività | Affine/integrativa |
Ambito | Attività formative affini o integrative |
Settore | SECS-S/01 |
Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
MOD. II BAYESIAN COMPUTING
Codice | A000210 |
---|---|
Sede | PERUGIA |
CFU | 6 |
Docente responsabile | Francesco Bartolucci |
Docenti |
|
Ore |
|
Attività | Affine/integrativa |
Ambito | Attività formative affini o integrative |
Settore | SECS-S/01 |
Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |