Insegnamento MATEMATICA FINANZIARIA
| Nome del corso | Economia aziendale |
|---|---|
| Codice insegnamento | 20004206 |
| Curriculum | Economico politico |
| Docente responsabile | Flavio Angelini |
| Docenti |
|
| Ore |
|
| CFU | 6 |
| Regolamento | Coorte 2024 |
| Erogato | Erogato nel 2025/26 |
| Attività | Caratterizzante |
| Ambito | Discipline quantitative |
| Settore | SECS-S/06 |
| Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
| Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |


