Insegnamento FINANCE AND INSURANCE REGULATION
Nome del corso | Finanza e metodi quantitativi per l'economia |
---|---|
Codice insegnamento | A003075 |
Curriculum | Statistical data science for finance and economics |
Docente responsabile | Vincenzo Troiano |
Docenti |
|
Ore |
|
CFU | 6 |
Regolamento | Coorte 2023 |
Erogato | Erogato nel 2023/24 |
Erogato altro regolamento | |
Attività | Caratterizzante |
Ambito | Giuridico |
Settore | IUS/05 |
Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |
Lingua insegnamento | INGLESE |
Contenuti | |
Testi di riferimento | |
Obiettivi formativi | |
Prerequisiti | |
Metodi didattici | |
Altre informazioni | |
Modalità di verifica dell'apprendimento | |
Programma esteso |