Insegnamento STATISTICAL LEARNING FOR DATA SCIENCE
Nome del corso | Finanza e metodi quantitativi per l'economia |
---|---|
Codice insegnamento | A003083 |
Sede | PERUGIA |
Curriculum | Statistical data science for finance and economics |
Docente responsabile | Luca Scrucca |
CFU | 6 |
Regolamento | Coorte 2023 |
Erogato | Erogato nel 2024/25 |
Erogato altro regolamento | |
Attività | Caratterizzante |
Ambito | Matematico, statistico, informatico |
Settore | SECS-S/01 |
Tipo insegnamento | Opzionale (Optional) |
Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |