Insegnamento ECONOMIA DEL MERCATO MOBILIARE
Nome del corso | Economia aziendale |
---|---|
Codice insegnamento | 20084306 |
Sede | PERUGIA |
Curriculum | Economia dei mercati e degli intermediari finanziari |
Docente responsabile | Alberto Burchi |
Docenti |
|
Ore |
|
CFU | 6 |
Regolamento | Coorte 2022 |
Erogato | Erogato nel 2024/25 |
Erogato altro regolamento | |
Attività | Caratterizzante |
Ambito | Aziendale |
Settore | SECS-P/11 |
Tipo insegnamento | Obbligatorio (Required) |
Tipo attività | Attività formativa monodisciplinare |
Lingua insegnamento | Italiano |
Contenuti | Il corso fornisce le conoscenze necessarie per comprendere la natura e le caratteristiche tecniche degli strumenti finanziari, l’organizzazione e il funzionamento dei mercati in cui tali strumenti sono negoziati e il ruolo e la disciplina degli intermediari che intervengono nello scambio delle risorse finanziarie. |
Testi di riferimento | Banfi A., Nadotti L., Tagliavini G. e Valletta M., “Economia del mercato mobiliare”, ISEDI, 2016 |
Obiettivi formativi | Il corso persegue l’obiettivo di offrire una preparazione esaustiva in materia di analisi e di valutazione degli investimenti finanziari. In particolare si propone di fornire il quadro teorico e la strumentazione analitica per le valutazioni e le scelte di investimento. |
Prerequisiti | - |
Metodi didattici | Lezioni ed esercitazioni |
Altre informazioni | - |
Modalità di verifica dell'apprendimento | Prova scritta e lavori di gruppo |
Programma esteso | http://www.isedi.it/catalogo/geografia/economia-del-mercato-mobiliare-3567 |
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile |